| تنفس دهی | کنترل اولیه: زمان |
|---|---|
| تکنولوژی | توربوفن (بدون نیاز به کپسول اکسیژن) |
| نحوه استفاده | تهاجمی (invasive) و غیر تهاجمی (non-invasive) |
| میزان خروجی موتور پمپ | حداکثر 18 لیتر در دقیقه |
| حجم جاری تنفسی | 600 میلی لیتر |
| نرخ تنفسی | 10 تنفس در دقیقه |
| نسبت دم به بازدم (i:e) | 1:2 (2.25 ثانیه به 3.85 ثانیه) |
| FIO2 | 21 الی 100 درصد |
| PIP | 38 cmH2O |
| PEEP | کمتر از 2 cmH2O |
| محدوده سنسور فشار | 0 الی 40 cmH2O |
| ابعاد | 6.2x16x17 سانتی متر |
| وزن | 1.4 کیلوگرم |
| دمای کارکرد | -15 الی +50 درجه سانتیگراد |
